Statistiques de mnicola.phpnet.org

Résumé par mois
Généré le 03-Sep-2010 02:00 CEST

Resume des acces pour mnicola.phpnet.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 70 13 52 18 38 731 36 104 27 140
Aou 2010 26 8 19 10 240 14125 312 619 276 833
Juil 2010 31 13 23 10 256 19981 330 731 424 965
Juin 2010 40 8 37 14 242 4800 425 1129 259 1226
Mai 2010 36 10 27 13 295 21452 417 842 338 1133
Avr 2010 76 17 69 29 263 53235 894 2093 518 2308
Mar 2010 38 4 33 14 274 7439 463 1037 145 1206
Fev 2010 46 10 37 17 272 11834 485 1049 281 1306
Jan 2010 26 5 22 13 163 8239 413 705 164 808
Dec 2009 55 23 52 21 194 88493 677 1618 721 1713
Nov 2009 33 4 25 11 114 6291 350 763 134 1006
Oct 2009 70 11 62 23 209 11411 716 1938 341 2197
Totaux 248031 5518 12628 3628 14841


Generated by Webalizer Version 2.21