
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2010 | 8 | 3 | 6 | 5 | 36 | 1905 | 40 | 45 | 26 | 58 |
| Jan 2010 | 26 | 5 | 22 | 13 | 163 | 8239 | 413 | 705 | 164 | 808 |
| Dec 2009 | 55 | 23 | 52 | 21 | 194 | 88493 | 677 | 1618 | 721 | 1713 |
| Nov 2009 | 33 | 4 | 25 | 11 | 114 | 6291 | 350 | 763 | 134 | 1006 |
| Oct 2009 | 70 | 11 | 62 | 23 | 209 | 11411 | 716 | 1938 | 341 | 2197 |
| Sep 2009 | 63 | 28 | 35 | 17 | 205 | 59454 | 531 | 1062 | 844 | 1891 |
| Aou 2009 | 51 | 6 | 48 | 20 | 271 | 13054 | 642 | 1491 | 200 | 1605 |
| Juil 2009 | 115 | 13 | 66 | 25 | 261 | 11171 | 779 | 2063 | 415 | 3576 |
| Juin 2009 | 565 | 15 | 481 | 97 | 376 | 16363 | 2931 | 14435 | 468 | 16977 |
| Mai 2009 | 997 | 18 | 989 | 248 | 300 | 30453 | 7718 | 30667 | 571 | 30934 |
| Avr 2009 | 65 | 20 | 53 | 26 | 323 | 26119 | 807 | 1611 | 605 | 1957 |
| Mar 2009 | 77 | 16 | 69 | 33 | 310 | 23672 | 1032 | 2165 | 499 | 2397 |
| Totaux | 296625 | 16636 | 58563 | 4988 | 65119 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |