Statistiques de mnicola.phpnet.org

Période du résumé: Novembre 2009
Généré le 01-Dec-2009 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2009
Total des Hits 1006
Total des Fichiers 134
Total Pages 763
Total Visites 350
Total des Ko 6291
Total des Sites uniques 114
Total des URLs uniques 109
Total des Référents uniques 88
Total des Navigateurs 29
. Moy. Max
Hits par Heure 1 239
Hits par Jour 33 332
Fichiers par Jour 4 25
Pages par Jour 25 293
Sites par Jour 3 16
Visites par Jour 11 94
KOctets par Jour 210 1668
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13.32% 134
Code 206 - Partial Content 0.20% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.50% 5
Code 302 - Found 61.73% 621
Code 304 - Not Modified 2.88% 29
Code 403 - Forbidden 2.09% 21
Code 404 - Not Found 19.18% 193
Code 406 - Not Acceptable 0.10% 1

Acces journalier pour Novembre 2009

Statistiques journalières pour Novembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 190 18.89% 8 5.97% 188 24.64% 64 18.29% 9 7.89% 167 2.65%
2 61 6.06% 25 18.66% 41 5.37% 16 4.57% 8 7.02% 411 6.54%
3 11 1.09% 1 0.75% 11 1.44% 7 2.00% 7 6.14% 104 1.65%
4 5 0.50% 1 0.75% 5 0.66% 4 1.14% 3 2.63% 87 1.38%
5 5 0.50% 0 0.00% 4 0.52% 4 1.14% 5 4.39% 0 0.00%
6 7 0.70% 0 0.00% 7 0.92% 5 1.43% 5 4.39% 0 0.00%
7 16 1.59% 1 0.75% 12 1.57% 8 2.29% 5 4.39% 4 0.07%
8 6 0.60% 2 1.49% 5 0.66% 5 1.43% 5 4.39% 63 1.00%
9 2 0.20% 1 0.75% 2 0.26% 2 0.57% 2 1.75% 10 0.15%
10 50 4.97% 23 17.16% 25 3.28% 7 2.00% 9 7.89% 1668 26.51%
11 14 1.39% 2 1.49% 12 1.57% 11 3.14% 10 8.77% 139 2.20%
12 7 0.70% 1 0.75% 7 0.92% 6 1.71% 5 4.39% 100 1.58%
13 13 1.29% 0 0.00% 4 0.52% 4 1.14% 4 3.51% 167 2.65%
14 9 0.89% 1 0.75% 5 0.66% 5 1.43% 7 6.14% 3 0.05%
15 9 0.89% 7 5.22% 6 0.79% 6 1.71% 4 3.51% 361 5.73%
16 48 4.77% 4 2.99% 31 4.06% 8 2.29% 9 7.89% 200 3.18%
17 6 0.60% 1 0.75% 2 0.26% 2 0.57% 5 4.39% 2 0.03%
18 7 0.70% 1 0.75% 7 0.92% 7 2.00% 5 4.39% 0 0.01%
19 9 0.89% 1 0.75% 8 1.05% 7 2.00% 8 7.02% 105 1.67%
20 332 33.00% 5 3.73% 293 38.40% 94 26.86% 11 9.65% 56 0.89%
21 17 1.69% 11 8.21% 7 0.92% 7 2.00% 7 6.14% 48 0.77%
22 64 6.36% 5 3.73% 6 0.79% 6 1.71% 7 6.14% 253 4.02%
23 8 0.80% 4 2.99% 5 0.66% 5 1.43% 6 5.26% 199 3.16%
24 23 2.29% 3 2.24% 16 2.10% 14 4.00% 12 10.53% 260 4.14%
25 13 1.29% 7 5.22% 11 1.44% 11 3.14% 10 8.77% 650 10.34%
26 32 3.18% 7 5.22% 18 2.36% 13 3.71% 16 14.04% 397 6.31%
27 13 1.29% 3 2.24% 10 1.31% 7 2.00% 6 5.26% 214 3.40%
28 7 0.70% 6 4.48% 5 0.66% 5 1.43% 5 4.39% 328 5.22%
29 5 0.50% 0 0.00% 5 0.66% 5 1.43% 5 4.39% 0 0.00%
30 17 1.69% 3 2.24% 5 0.66% 5 1.43% 4 3.51% 293 4.67%

Acces horaire pour Novembre 2009

Statistiques horaires pour Novembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 9 0.89% 0 2 1.49% 0 9 1.18% 6 186 2.95%
1 0 7 0.70% 0 1 0.75% 0 7 0.92% 0 10 0.16%
2 1 42 4.17% 0 8 5.97% 1 39 5.11% 7 199 3.16%
3 1 36 3.58% 0 25 18.66% 0 14 1.83% 11 325 5.17%
4 1 34 3.38% 0 6 4.48% 0 21 2.75% 13 389 6.18%
5 1 50 4.97% 0 5 3.73% 0 6 0.79% 10 287 4.57%
6 0 6 0.60% 0 0 0.00% 0 6 0.79% 0 0 0.01%
7 1 42 4.17% 0 20 14.93% 1 38 4.98% 57 1718 27.31%
8 0 25 2.49% 0 4 2.99% 0 11 1.44% 7 199 3.16%
9 0 7 0.70% 0 3 2.24% 0 5 0.66% 5 135 2.15%
10 0 11 1.09% 0 7 5.22% 0 8 1.05% 12 352 5.59%
11 0 6 0.60% 0 0 0.00% 0 5 0.66% 0 0 0.00%
12 0 29 2.88% 0 9 6.72% 0 26 3.41% 23 687 10.93%
13 0 19 1.89% 0 4 2.99% 0 17 2.23% 5 154 2.44%
14 0 19 1.89% 0 6 4.48% 0 12 1.57% 5 139 2.21%
15 4 142 14.12% 0 6 4.48% 2 63 8.26% 5 160 2.55%
16 5 172 17.10% 0 6 4.48% 5 164 21.49% 3 101 1.61%
17 8 260 25.84% 0 3 2.24% 8 251 32.90% 4 135 2.15%
18 0 12 1.19% 0 1 0.75% 0 10 1.31% 0 2 0.03%
19 0 11 1.09% 0 1 0.75% 0 8 1.05% 4 133 2.11%
20 1 30 2.98% 0 5 3.73% 0 14 1.83% 6 179 2.85%
21 0 23 2.29% 0 6 4.48% 0 17 2.23% 9 277 4.41%
22 0 7 0.70% 0 3 2.24% 0 5 0.66% 10 298 4.73%
23 0 7 0.70% 0 3 2.24% 0 7 0.92% 7 224 3.57%

Top 30 sur un total de 109 URLs
# Hits Ko URL
1 9 0.89% 885 14.06% /stats/usage_200911.html
2 4 0.40% 0 0.00% /extranet/ovidentia-6-4-94/skins/ovidentia/templates/addons/registration/
3 4 0.40% 38 0.61% /stats/eglabo.info/
4 4 0.40% 38 0.61% /stats/eglabo.net/
5 4 0.40% 384 6.11% /stats/usage_200804.html
6 3 0.30% 49 0.77% /extranet/skins/eglabo/styles/ovidentia.css
7 3 0.30% 29 0.47% /stats/
8 3 0.30% 10 0.17% /stats/daily_usage_200810.png
9 3 0.30% 19 0.30% /stats/eglabo.biz/
10 3 0.30% 172 2.73% /stats/eglabo.info/usage_200905.html
11 3 0.30% 392 6.23% /stats/usage_200802.html
12 2 0.20% 5 0.07% /stats/ctry_usage_200906.png
13 2 0.20% 7 0.11% /stats/daily_usage_200808.png
14 2 0.20% 4 0.06% /stats/daily_usage_200901.png
15 2 0.20% 7 0.11% /stats/daily_usage_200902.png
16 2 0.20% 3 0.05% /stats/daily_usage_200906.png
17 2 0.20% 39 0.63% /stats/eglabo.info/usage_200710.html
18 2 0.20% 156 2.47% /stats/eglabo.info/usage_200805.html
19 2 0.20% 158 2.50% /stats/eglabo.info/usage_200904.html
20 2 0.20% 3 0.05% /stats/eglabo.net/hourly_usage_200810.png
21 2 0.20% 122 1.94% /stats/eglabo.net/usage_200810.html
22 2 0.20% 73 1.17% /stats/eglabo.net/usage_200812.html
23 2 0.20% 157 2.49% /stats/eglabo.net/usage_200905.html
24 2 0.20% 1 0.02% /stats/flags/se.png
25 2 0.20% 2 0.03% /stats/hourly_usage_200705.png
26 2 0.20% 4 0.07% /stats/hourly_usage_200707.png
27 2 0.20% 168 2.67% /stats/usage_200703.html
28 2 0.20% 130 2.07% /stats/usage_200801.html
29 2 0.20% 264 4.20% /stats/usage_200803.html
30 2 0.20% 263 4.18% /stats/usage_200805.html

Top 10 sur un total de 109 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9 0.89% 885 14.06% /stats/usage_200911.html
2 3 0.30% 392 6.23% /stats/usage_200802.html
3 4 0.40% 384 6.11% /stats/usage_200804.html
4 2 0.20% 264 4.20% /stats/usage_200803.html
5 2 0.20% 263 4.18% /stats/usage_200805.html
6 2 0.20% 262 4.16% /stats/usage_200810.html
7 2 0.20% 252 4.00% /stats/usage_200904.html
8 3 0.30% 172 2.73% /stats/eglabo.info/usage_200905.html
9 2 0.20% 168 2.67% /stats/usage_200703.html
10 2 0.20% 158 2.50% /stats/eglabo.info/usage_200904.html

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9 0.89% 5 7.35% /stats/usage_200911.html
2 4 0.40% 4 5.88% /stats/usage_200804.html
3 3 0.30% 3 4.41% /stats/eglabo.biz/
4 4 0.40% 3 4.41% /stats/eglabo.info/
5 4 0.40% 3 4.41% /stats/eglabo.net/
6 3 0.30% 2 2.94% /stats/
7 2 0.20% 2 2.94% /stats/eglabo.info/usage_200710.html
8 3 0.30% 2 2.94% /stats/eglabo.info/usage_200905.html
9 2 0.20% 2 2.94% /stats/eglabo.net/usage_200810.html
10 2 0.20% 2 2.94% /stats/eglabo.net/usage_200812.html

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9 0.89% 8 10.81% /stats/usage_200911.html
2 4 0.40% 4 5.41% /stats/usage_200804.html
3 3 0.30% 3 4.05% /stats/eglabo.biz/
4 4 0.40% 3 4.05% /stats/eglabo.info/
5 4 0.40% 3 4.05% /stats/eglabo.net/
6 4 0.40% 2 2.70% /extranet/ovidentia-6-4-94/skins/ovidentia/templates/addons/registration/
7 3 0.30% 2 2.70% /stats/
8 2 0.20% 2 2.70% /stats/eglabo.info/usage_200710.html
9 3 0.30% 2 2.70% /stats/eglabo.info/usage_200905.html
10 2 0.20% 2 2.70% /stats/eglabo.net/usage_200810.html

Top 30 sur un total de 114 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 239 23.76% 0 0.00% 0 0.00% 74 21.14% 83.87.58.228
2 181 17.99% 0 0.00% 0 0.00% 66 18.86% 81.227.178.214
3 58 5.77% 2 1.49% 19 0.30% 0 0.00% 86.66.208.78
4 49 4.87% 0 0.00% 0 0.00% 15 4.29% 75.32.245.204
5 32 3.18% 16 11.94% 1125 17.88% 24 6.86% 66.249.71.122
6 32 3.18% 9 6.72% 518 8.24% 15 4.29% 66.249.71.40
7 29 2.88% 0 0.00% 3 0.05% 1 0.29% 89.122.29.33
8 29 2.88% 3 2.24% 5 0.08% 3 0.86% 89.171.190.107
9 22 2.19% 1 0.75% 8 0.13% 0 0.00% 86.96.229.92
10 22 2.19% 15 11.19% 1370 21.78% 2 0.57% 91.205.174.49
11 21 2.09% 3 2.24% 13 0.21% 0 0.00% 85.170.254.11
12 20 1.99% 20 14.93% 123 1.96% 1 0.29% 122.174.154.42
13 17 1.69% 10 7.46% 108 1.71% 2 0.57% 66.249.71.89
14 13 1.29% 1 0.75% 133 2.12% 1 0.29% 194.98.42.130
15 13 1.29% 0 0.00% 3 0.04% 0 0.00% 86.96.226.88
16 9 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 204.62.8.128
17 9 0.89% 0 0.00% 1 0.02% 5 1.43% 69.175.14.34
18 9 0.89% 0 0.00% 1 0.01% 3 0.86% 89.122.29.32
19 8 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.71% 217.20.115.157
20 8 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.29% 66.235.124.5
21 8 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.29% 67.16.94.2
22 8 0.80% 0 0.00% 1 0.01% 2 0.57% 89.122.29.80
23 7 0.70% 0 0.00% 2 0.03% 0 0.00% 72.55.143.249
24 6 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.71% 95.108.150.235
25 5 0.50% 3 2.24% 387 6.16% 5 1.43% 65.55.230.255
26 5 0.50% 2 1.49% 138 2.19% 5 1.43% 67.195.112.153
27 5 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.43% 95.108.142.150
28 5 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 95.46.0.2
29 4 0.40% 4 2.99% 518 8.23% 4 1.14% 174.129.121.101
30 4 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.86% 204.10.137.48

Top 10 sur un total de 114 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 22 2.19% 15 11.19% 1370 21.78% 2 0.57% 91.205.174.49
2 32 3.18% 16 11.94% 1125 17.88% 24 6.86% 66.249.71.122
3 32 3.18% 9 6.72% 518 8.24% 15 4.29% 66.249.71.40
4 4 0.40% 4 2.99% 518 8.23% 4 1.14% 174.129.121.101
5 5 0.50% 3 2.24% 387 6.16% 5 1.43% 65.55.230.255
6 4 0.40% 4 2.99% 288 4.57% 1 0.29% 85.23.35.18
7 2 0.20% 2 1.49% 220 3.50% 2 0.57% 216.55.190.189
8 5 0.50% 2 1.49% 138 2.19% 5 1.43% 67.195.112.153
9 2 0.20% 2 1.49% 134 2.14% 2 0.57% 65.55.230.254
10 2 0.20% 2 1.49% 134 2.14% 1 0.29% 65.55.220.218

Top 30 sur un total de 88 référents
# Hits Référent
1 239 23.76% http://www.lekkerehapjes.net/
2 57 5.67% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200906.html
3 46 4.57% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200810.html
4 34 3.38% http://skylta.com
5 27 2.68% http://signx.info
6 19 1.89% http://www.eglabo.com/stats/usage_200709.html
7 19 1.89% http://www.eglabo.com/stats/usage_200902.html
8 15 1.49% http://signx.info/business-sign
9 15 1.49% http://signx.info/neon-sign
10 15 1.49% http://signx.info/signs
11 15 1.49% http://signx.info/vinyl-sign
12 15 1.49% http://skylta.com/skylt
13 15 1.49% http://skylta.com/skyltar
14 15 1.49% http://skylta.com/skyltarna
15 15 1.49% http://skylta.com/skyltning
16 9 0.89% http://brianpeterspromotions.com/joomlax/images/new908.htm
17 8 0.80% http://reality-kings.brunettes4u.com/
18 6 0.60% http://www.pharmaceutiques.com/carnet/laboratoires/
19 4 0.40% http://streetblowjobs.brunettes4u.com/
20 3 0.30% http://belarus.blog.co.uk/
21 3 0.30% http://whois.domaintools.com/eglabo.com
22 3 0.30% http://www.tntpartypills.com/
23 2 0.20% http://www.a1-webmarks.com/bm_info-3626286.html
24 2 0.20% http://www.pharmaceutiques.com/carnet/generiqueurs/
25 2 0.20% http://www.sitesays.com/
26 1 0.10% http://0-san-diego-yoga-classes.onsugar.com/6242773
27 1 0.10% http://1_san_diego_yoga_classes.zoomblog.com/archivo/2009/11/15/finding-A-Yoga-Class-In-San-Diego.html
28 1 0.10% http://bangbros.brunettes4u.com/
29 1 0.10% http://brockroberson.vox.com/library/post/finding-a-yoga-class-in-san-diego.html
30 1 0.10% http://brockroberson97.blog.com/2009/11/15/yoga-classes-san-diego/

Top 15 sur un total de 29 navigateurs
# Hits Navigateur
1 348 34.59% Mozilla/5.0
2 233 23.16% MSIE 5.5
3 89 8.85% MSIE 7.0
4 49 4.87% Googlebot/2.1
5 46 4.57% Java/1.6.0_04
6 43 4.27% MSIE 6.0
7 38 3.78% Googlebot-Image/1.0
8 35 3.48% Mozilla/4.0
9 27 2.68% MJ12bot/v1.2
10 23 2.29% MSIE 8.0
11 12 1.19% Win16
12 8 0.80% Ask Jeeves/Teoma
13 8 0.80% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
14 8 0.80% MSIE 5.0
15 8 0.80% Yahoo! Slurp/3.0

Acces par pays pour Novembre 2009

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 260 25.84% 76 56.72% 3479 55.30% Etats Unis Etats Unis
2 239 23.76% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
3 181 17.99% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
4 115 11.43% 7 5.22% 296 4.70% France France
5 57 5.67% 22 16.42% 2063 32.79% Non-resolu/Inconnu
6 46 4.57% 0 0.00% 4 0.07% Roumanie Roumanie
7 35 3.48% 1 0.75% 11 0.17% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
8 29 2.88% 3 2.24% 5 0.08% Pologne Pologne
9 21 2.09% 20 14.93% 123 1.96% Australie Australie
10 9 0.89% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
11 6 0.60% 1 0.75% 3 0.04% Belgique Belgique
12 4 0.40% 4 2.99% 288 4.57% Finlande Finlande
13 3 0.30% 2 1.49% 19 0.31% Republique Tcheque Republique Tcheque
14 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde


Generated by Webalizer Version 2.21