Statistiques de mnicola.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 01:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 1206
Total des Fichiers 145
Total Pages 1037
Total Visites 463
Total des Ko 7439
Total des Sites uniques 274
Total des URLs uniques 114
Total des Référents uniques 43
Total des Navigateurs 34
. Moy. Max
Hits par Heure 1 91
Hits par Jour 38 182
Fichiers par Jour 4 11
Pages par Jour 33 175
Sites par Jour 8 66
Visites par Jour 14 73
KOctets par Jour 240 965
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12.02% 145
Code 206 - Partial Content 0.08% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.33% 4
Code 302 - Found 75.29% 908
Code 304 - Not Modified 3.57% 43
Code 404 - Not Found 8.71% 105

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2 0.17% 0 0.00% 2 0.19% 2 0.43% 2 0.73% 0 0.00%
2 10 0.83% 6 4.14% 5 0.48% 5 1.08% 8 2.92% 264 3.54%
3 16 1.33% 9 6.21% 16 1.54% 14 3.02% 12 4.38% 467 6.28%
4 10 0.83% 8 5.52% 4 0.39% 4 0.86% 8 2.92% 183 2.46%
5 6 0.50% 4 2.76% 4 0.39% 4 0.86% 6 2.19% 213 2.86%
6 6 0.50% 3 2.07% 5 0.48% 5 1.08% 6 2.19% 61 0.82%
7 11 0.91% 6 4.14% 6 0.58% 5 1.08% 6 2.19% 363 4.88%
8 67 5.56% 4 2.76% 62 5.98% 39 8.42% 41 14.96% 100 1.34%
9 6 0.50% 5 3.45% 2 0.19% 2 0.43% 6 2.19% 132 1.77%
10 8 0.66% 5 3.45% 7 0.68% 5 1.08% 5 1.82% 371 4.98%
11 48 3.98% 3 2.07% 33 3.18% 17 3.67% 13 4.74% 192 2.58%
12 7 0.58% 2 1.38% 6 0.58% 6 1.30% 7 2.55% 105 1.41%
13 40 3.32% 7 4.83% 35 3.38% 11 2.38% 8 2.92% 402 5.41%
14 40 3.32% 10 6.90% 37 3.57% 11 2.38% 9 3.28% 593 7.98%
15 66 5.47% 11 7.59% 65 6.27% 26 5.62% 17 6.20% 965 12.96%
16 37 3.07% 6 4.14% 31 2.99% 14 3.02% 14 5.11% 163 2.19%
17 48 3.98% 1 0.69% 47 4.53% 7 1.51% 5 1.82% 79 1.06%
18 91 7.55% 10 6.90% 84 8.10% 26 5.62% 15 5.47% 481 6.47%
19 17 1.41% 8 5.52% 10 0.96% 8 1.73% 9 3.28% 668 8.98%
20 55 4.56% 1 0.69% 53 5.11% 13 2.81% 6 2.19% 2 0.03%
21 15 1.24% 4 2.76% 5 0.48% 5 1.08% 12 4.38% 125 1.68%
22 33 2.74% 4 2.76% 30 2.89% 13 2.81% 7 2.55% 180 2.41%
23 182 15.09% 3 2.07% 175 16.88% 53 11.45% 15 5.47% 17 0.23%
24 34 2.82% 3 2.07% 23 2.22% 14 3.02% 17 6.20% 141 1.89%
25 58 4.81% 5 3.45% 58 5.59% 19 4.10% 9 3.28% 301 4.04%
26 69 5.72% 8 5.52% 63 6.08% 28 6.05% 20 7.30% 454 6.11%
27 32 2.65% 2 1.38% 20 1.93% 10 2.16% 14 5.11% 7 0.10%
28 8 0.66% 3 2.07% 6 0.58% 6 1.30% 8 2.92% 272 3.66%
29 9 0.75% 2 1.38% 3 0.29% 3 0.65% 9 3.28% 4 0.06%
30 122 10.12% 1 0.69% 115 11.09% 73 15.77% 66 24.09% 128 1.72%
31 53 4.39% 1 0.69% 25 2.41% 15 3.24% 18 6.57% 8 0.10%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 25 2.07% 0 5 3.45% 0 16 1.54% 1 21 0.29%
1 1 45 3.73% 0 2 1.38% 1 41 3.95% 0 12 0.17%
2 1 41 3.40% 0 5 3.45% 0 24 2.31% 5 160 2.15%
3 1 49 4.06% 0 8 5.52% 1 37 3.57% 15 458 6.16%
4 0 28 2.32% 0 7 4.83% 0 9 0.87% 14 433 5.81%
5 0 23 1.91% 0 16 11.03% 0 19 1.83% 37 1141 15.33%
6 5 159 13.18% 0 11 7.59% 4 154 14.85% 21 656 8.82%
7 3 109 9.04% 0 3 2.07% 3 107 10.32% 3 85 1.15%
8 2 64 5.31% 0 5 3.45% 1 58 5.59% 13 414 5.56%
9 3 110 9.12% 0 6 4.14% 3 105 10.13% 2 73 0.99%
10 1 34 2.82% 0 1 0.69% 1 34 3.28% 4 129 1.74%
11 1 41 3.40% 0 11 7.59% 1 38 3.66% 33 1011 13.59%
12 1 44 3.65% 0 3 2.07% 1 35 3.38% 6 197 2.64%
13 2 70 5.80% 0 9 6.21% 2 68 6.56% 21 664 8.93%
14 1 50 4.15% 0 18 12.41% 1 38 3.66% 26 813 10.92%
15 1 54 4.48% 0 4 2.76% 1 31 2.99% 4 135 1.82%
16 0 8 0.66% 0 4 2.76% 0 7 0.68% 6 188 2.53%
17 1 37 3.07% 0 2 1.38% 0 21 2.03% 0 9 0.11%
18 0 13 1.08% 0 7 4.83% 0 8 0.77% 10 312 4.19%
19 1 57 4.73% 0 1 0.69% 1 55 5.30% 0 3 0.04%
20 1 59 4.89% 0 4 2.76% 1 57 5.50% 6 201 2.70%
21 1 61 5.06% 0 4 2.76% 1 59 5.69% 5 152 2.04%
22 0 13 1.08% 0 4 2.76% 0 5 0.48% 0 15 0.20%
23 0 12 1.00% 0 5 3.45% 0 11 1.06% 5 157 2.11%

Top 30 sur un total de 114 URLs
# Hits Ko URL
1 8 0.66% 14 0.19% /stats/hourly_usage_200912.png
2 8 0.66% 728 9.79% /stats/usage_200912.html
3 6 0.50% 59 0.79% /stats/
4 6 0.50% 21 0.28% /stats/ctry_usage_200912.png
5 6 0.50% 0 0.00% /stats/eglabo.net/usage_200905.html
6 5 0.41% 13 0.17% /stats/daily_usage_200912.png
7 5 0.41% 48 0.64% /stats/eglabo.net/
8 4 0.33% 11 0.14% /stats/usage.png
9 4 0.33% 520 6.99% /stats/usage_200801.html
10 3 0.25% 29 0.39% /stats/eglabo.info/
11 3 0.25% 8 0.11% /stats/eglabo.net/usage.png
12 3 0.25% 225 3.02% /stats/eglabo.net/usage_200904.html
13 3 0.25% 365 4.90% /stats/usage_200902.html
14 3 0.25% 379 5.09% /stats/usage_200907.html
15 3 0.25% 388 5.22% /stats/usage_200908.html
16 3 0.25% 306 4.11% /stats/usage_201003.html
17 2 0.17% 0 0.00% /extranet/ovidentia-6-4-94/skins/ovidentia/images/addons/favorites/newwindow.png
18 2 0.17% 10 0.14% /stats/ctry_usage_201003.png
19 2 0.17% 7 0.09% /stats/daily_usage_201003.png
20 2 0.17% 4 0.06% /stats/eglabo.biz/ctry_usage_200905.png
21 2 0.17% 3 0.04% /stats/eglabo.biz/hourly_usage_200811.png
22 2 0.17% 52 0.70% /stats/eglabo.biz/usage_200905.html
23 2 0.17% 5 0.07% /stats/eglabo.info/daily_usage_200808.png
24 2 0.17% 156 2.09% /stats/eglabo.info/usage_200805.html
25 2 0.17% 122 1.64% /stats/eglabo.info/usage_200808.html
26 2 0.17% 158 2.12% /stats/eglabo.info/usage_200904.html
27 2 0.17% 86 1.15% /stats/eglabo.info/usage_200905.html
28 2 0.17% 107 1.44% /stats/eglabo.info/usage_200906.html
29 2 0.17% 2 0.02% /stats/eglabo.net/hourly_usage_200808.png
30 2 0.17% 147 1.98% /stats/eglabo.net/usage_200812.html

Top 10 sur un total de 114 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8 0.66% 728 9.79% /stats/usage_200912.html
2 4 0.33% 520 6.99% /stats/usage_200801.html
3 3 0.25% 388 5.22% /stats/usage_200908.html
4 3 0.25% 379 5.09% /stats/usage_200907.html
5 3 0.25% 365 4.90% /stats/usage_200902.html
6 3 0.25% 306 4.11% /stats/usage_201003.html
7 2 0.17% 262 3.52% /stats/usage_200906.html
8 2 0.17% 228 3.06% /stats/usage_201002.html
9 3 0.25% 225 3.02% /stats/eglabo.net/usage_200904.html
10 2 0.17% 158 2.12% /stats/eglabo.info/usage_200904.html

Top 10 sur un total de 57 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8 0.66% 8 8.16% /stats/usage_200912.html
2 6 0.50% 6 6.12% /stats/
3 6 0.50% 6 6.12% /stats/eglabo.net/usage_200905.html
4 5 0.41% 5 5.10% /stats/eglabo.net/
5 4 0.33% 4 4.08% /stats/usage_200801.html
6 3 0.25% 3 3.06% /stats/usage_200907.html
7 3 0.25% 3 3.06% /stats/usage_200908.html
8 3 0.25% 3 3.06% /stats/usage_201003.html
9 2 0.17% 2 2.04% /stats/eglabo.biz/usage_200905.html
10 3 0.25% 2 2.04% /stats/eglabo.info/

Top 10 sur un total de 57 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8 0.66% 8 8.25% /stats/usage_200912.html
2 6 0.50% 6 6.19% /stats/eglabo.net/usage_200905.html
3 6 0.50% 5 5.15% /stats/
4 5 0.41% 4 4.12% /stats/eglabo.net/
5 4 0.33% 4 4.12% /stats/usage_200801.html
6 3 0.25% 3 3.09% /stats/eglabo.net/usage_200904.html
7 3 0.25% 3 3.09% /stats/usage_200902.html
8 3 0.25% 3 3.09% /stats/usage_200907.html
9 3 0.25% 3 3.09% /stats/usage_200908.html
10 3 0.25% 3 3.09% /stats/usage_201003.html

Top 30 sur un total de 274 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 115 9.54% 0 0.00% 0 0.00% 34 7.34% 80.217.40.254
2 51 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.94% 78.48.244.236
3 50 4.15% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.38% 78.48.232.95
4 50 4.15% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.16% 78.49.53.48
5 49 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.38% 78.49.150.203
6 49 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.38% 78.49.54.126
7 49 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.02% 92.227.162.203
8 48 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.59% 78.48.79.32
9 44 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.86% 78.48.210.166
10 35 2.90% 0 0.00% 3 0.05% 5 1.08% 193.194.130.171
11 29 2.40% 0 0.00% 3 0.04% 6 1.30% 89.122.29.31
12 27 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.65% 92.228.143.225
13 26 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.65% 78.49.151.65
14 16 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.73% 41.141.121.16
15 16 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.30% 41.141.131.153
16 16 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.65% 41.141.150.242
17 16 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.30% 41.251.250.63
18 15 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.08% 41.141.140.80
19 12 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.59% 95.108.150.235
20 10 0.83% 3 2.07% 230 3.09% 3 0.65% 66.249.65.109
21 9 0.75% 4 2.76% 27 0.37% 4 0.86% 66.249.65.105
22 9 0.75% 0 0.00% 1 0.01% 2 0.43% 89.122.29.80
23 9 0.75% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.22% 89.123.62.247
24 8 0.66% 7 4.83% 402 5.40% 4 0.86% 38.107.191.80
25 8 0.66% 6 4.14% 390 5.25% 4 0.86% 38.107.191.83
26 8 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.73% 66.235.124.5
27 8 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.73% 67.16.94.2
28 7 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 41.141.120.216
29 6 0.50% 4 2.76% 123 1.65% 1 0.22% 120.50.56.229
30 6 0.50% 4 2.76% 131 1.76% 1 0.22% 86.73.188.146

Top 10 sur un total de 274 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 0.41% 5 3.45% 569 7.66% 5 1.08% 88.131.106.31
2 5 0.41% 5 3.45% 463 6.23% 4 0.86% 38.107.191.82
3 8 0.66% 7 4.83% 402 5.40% 4 0.86% 38.107.191.80
4 8 0.66% 6 4.14% 390 5.25% 4 0.86% 38.107.191.83
5 4 0.33% 3 2.07% 340 4.57% 1 0.22% 75.101.197.161
6 2 0.17% 2 1.38% 254 3.41% 2 0.43% 66.249.65.104
7 10 0.83% 3 2.07% 230 3.09% 3 0.65% 66.249.65.109
8 4 0.33% 2 1.38% 199 2.67% 3 0.65% 38.107.191.84
9 3 0.25% 2 1.38% 133 1.79% 1 0.22% 66.249.65.112
10 3 0.25% 2 1.38% 133 1.78% 2 0.43% 66.249.65.123

Top 30 sur un total de 43 référents
# Hits Référent
1 145 12.02% http://www.gedichte-treff.de/
2 137 11.36% http://www.doktor-info.de/aerzte/
3 117 9.70% http://www.versicherungen-treff.de
4 101 8.37% http://www.info-pflege.de/pages/top100/altenheime.php
5 42 3.48% http://signx.info
6 39 3.23% http://skylta.com
7 34 2.82% http://codq.info
8 31 2.57% http://annunci-e-incontri.vai.bg.it
9 31 2.57% http://mikes-apartment.abix.net
10 13 1.08% http://www.eglabo.com/stats/usage_200912.html
11 13 1.08% http://www.revcars-agadir.com/reservation/
12 13 1.08% http://www.rhazalicars.com/reservation.php
13 11 0.91% http://www.almogar.com
14 11 0.91% http://www.rhazalicars.com/parct_auto_agadir.html
15 11 0.91% http://www.zietoun.net
16 10 0.83% http://www.revcars-agadir.com/vehicules-tarifs/
17 10 0.83% http://www.rhazalicars.com
18 9 0.75% http://www.revcars-agadir.com
19 8 0.66% http://www.adventurekeys.com
20 6 0.50% http://e-jpic.co.jp/
21 4 0.33% http://internet-business-online.com/siteinfo-qibnl6.html
22 4 0.33% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
23 4 0.33% http://www.maturesexmilfs.com/mature-pussy/
24 4 0.33% http://www.pharmaceutiques.com/carnet/laboratoires/
25 3 0.25% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200912.html
26 3 0.25% http://www.eglabo.com/stats/usage_201003.html
27 3 0.25% http://www.maturesexmilfs.com/mature-porn/
28 3 0.25% http://www.starcraft2cheats.co.uk/
29 2 0.17% http://whois.domaintools.com/eglabo.com
30 2 0.17% http://www.eglabo.com/stats/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.lochlevenconservatories.com

Top 15 sur un total de 34 navigateurs
# Hits Navigateur
1 381 31.59% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 171 14.18% MSIE 5.5
3 111 9.20% MSIE 5.0
4 83 6.88% Googlebot/2.1
5 82 6.80% Java/1.6.0_04
6 65 5.39% Googlebot-Image/1.0
7 63 5.22% Internet Explorer 8.0; WinXP
8 56 4.64% MSIE 6.0
9 54 4.48% Mozilla/5.0
10 29 2.40% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
11 18 1.49% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 14 1.16% MSIE 8.0
13 12 1.00% Win16
14 10 0.83% MSIE 7.0
15 10 0.83% spbot/2.0

Acces par pays pour Mars 2010

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 623 51.66% 7 4.83% 496 6.67% Non-resolu/Inconnu
2 254 21.06% 108 74.48% 5832 78.40% Etats Unis Etats Unis
3 121 10.03% 5 3.45% 569 7.66% Suede Suede
4 82 6.80% 0 0.00% 8 0.11% Roumanie Roumanie
5 29 2.40% 14 9.66% 164 2.20% France France
6 22 1.82% 5 3.45% 215 2.89% Chine Chine
7 16 1.33% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
8 7 0.58% 0 0.00% 1 0.01% Allemagne Allemagne
9 7 0.58% 0 0.00% 1 0.02% Coree (Sud) Coree (Sud)
10 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
11 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
12 5 0.41% 4 2.76% 138 1.85% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
13 5 0.41% 1 0.69% 3 0.04% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
14 2 0.17% 2 1.38% 12 0.17% Bahrein Bahrein
15 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
16 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Equateur Equateur
17 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
18 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Kenya Kenya
19 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Nepal Nepal
20 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Thailande Thailande
21 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Argentine Argentine
22 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Danemark Danemark
23 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
24 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Iran Iran
25 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
26 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Panama Panama
27 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Portugal Portugal
28 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Slovenie Slovenie
29 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
30 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Afrique du Sud Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.21