Statistiques de mnicola.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2010
Généré le 01-Jul-2010 01:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2010
Total des Hits 1226
Total des Fichiers 259
Total Pages 1129
Total Visites 425
Total des Ko 4800
Total des Sites uniques 242
Total des URLs uniques 79
Total des Référents uniques 62
Total des Navigateurs 35
. Moy. Max
Hits par Heure 1 138
Hits par Jour 40 167
Fichiers par Jour 8 157
Pages par Jour 37 164
Sites par Jour 8 41
Visites par Jour 14 46
KOctets par Jour 160 1105
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 21.13% 259
Code 301 - Moved Permanently 0.41% 5
Code 302 - Found 66.39% 814
Code 304 - Not Modified 4.00% 49
Code 404 - Not Found 8.08% 99

Acces journalier pour Juin 2010

Statistiques journalières pour Juin 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 86 7.01% 9 3.47% 79 7.00% 43 10.12% 41 16.94% 142 2.96%
2 8 0.65% 1 0.39% 7 0.62% 7 1.65% 8 3.31% 56 1.17%
3 16 1.31% 2 0.77% 13 1.15% 12 2.82% 12 4.96% 136 2.84%
4 14 1.14% 0 0.00% 12 1.06% 7 1.65% 9 3.72% 0 0.01%
5 94 7.67% 3 1.16% 90 7.97% 20 4.71% 13 5.37% 240 4.99%
6 19 1.55% 8 3.09% 10 0.89% 10 2.35% 16 6.61% 136 2.84%
7 115 9.38% 8 3.09% 107 9.48% 35 8.24% 14 5.79% 195 4.06%
8 15 1.22% 2 0.77% 14 1.24% 11 2.59% 11 4.55% 221 4.60%
9 6 0.49% 2 0.77% 5 0.44% 5 1.18% 6 2.48% 14 0.29%
10 5 0.41% 2 0.77% 4 0.35% 4 0.94% 5 2.07% 254 5.28%
11 150 12.23% 9 3.47% 145 12.84% 35 8.24% 17 7.02% 643 13.40%
12 8 0.65% 0 0.00% 6 0.53% 6 1.41% 8 3.31% 1 0.02%
13 9 0.73% 0 0.00% 4 0.35% 4 0.94% 8 3.31% 1 0.02%
14 158 12.89% 1 0.39% 158 13.99% 31 7.29% 8 3.31% 101 2.11%
15 25 2.04% 0 0.00% 17 1.51% 7 1.65% 5 2.07% 2 0.05%
16 8 0.65% 0 0.00% 4 0.35% 4 0.94% 8 3.31% 0 0.00%
17 22 1.79% 2 0.77% 9 0.80% 9 2.12% 19 7.85% 84 1.75%
18 17 1.39% 9 3.47% 13 1.15% 12 2.82% 15 6.20% 276 5.76%
19 167 13.62% 157 60.62% 164 14.53% 46 10.82% 37 15.29% 312 6.51%
20 107 8.73% 2 0.77% 107 9.48% 26 6.12% 5 2.07% 122 2.55%
21 23 1.88% 4 1.54% 19 1.68% 9 2.12% 11 4.55% 33 0.69%
22 18 1.47% 9 3.47% 17 1.51% 11 2.59% 12 4.96% 180 3.76%
23 26 2.12% 12 4.63% 25 2.21% 17 4.00% 18 7.44% 287 5.99%
24 7 0.57% 0 0.00% 6 0.53% 6 1.41% 6 2.48% 0 0.01%
25 8 0.65% 0 0.00% 7 0.62% 7 1.65% 8 3.31% 1 0.02%
26 5 0.41% 0 0.00% 4 0.35% 4 0.94% 5 2.07% 1 0.02%
27 5 0.41% 0 0.00% 4 0.35% 4 0.94% 5 2.07% 1 0.02%
28 16 1.31% 12 4.63% 15 1.33% 8 1.88% 5 2.07% 1105 23.02%
29 47 3.83% 1 0.39% 47 4.16% 16 3.76% 6 2.48% 120 2.50%
30 22 1.79% 4 1.54% 17 1.51% 10 2.35% 8 3.31% 133 2.76%

Acces horaire pour Juin 2010

Statistiques horaires pour Juin 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 12 0.98% 0 2 0.77% 0 8 0.71% 0 7 0.15%
1 0 12 0.98% 0 2 0.77% 0 12 1.06% 8 244 5.09%
2 1 51 4.16% 0 6 2.32% 1 50 4.43% 11 337 7.02%
3 4 131 10.69% 0 3 1.16% 4 126 11.16% 9 264 5.49%
4 1 53 4.32% 0 2 0.77% 1 49 4.34% 5 161 3.35%
5 1 31 2.53% 0 1 0.39% 1 31 2.75% 4 119 2.49%
6 1 44 3.59% 0 1 0.39% 1 43 3.81% 0 10 0.21%
7 0 7 0.57% 0 3 1.16% 0 5 0.44% 3 78 1.62%
8 1 56 4.57% 0 6 2.32% 1 46 4.07% 13 396 8.25%
9 0 10 0.82% 0 0 0.00% 0 7 0.62% 0 0 0.00%
10 0 11 0.90% 0 3 1.16% 0 8 0.71% 7 208 4.33%
11 2 63 5.14% 0 3 1.16% 2 62 5.49% 4 132 2.75%
12 4 136 11.09% 0 20 7.72% 4 130 11.51% 37 1111 23.14%
13 2 60 4.89% 0 1 0.39% 1 59 5.23% 4 130 2.71%
14 0 11 0.90% 0 0 0.00% 0 11 0.97% 0 0 0.00%
15 2 63 5.14% 0 17 6.56% 1 58 5.14% 0 3 0.07%
16 6 198 16.15% 4 148 57.14% 6 193 17.09% 26 791 16.49%
17 1 58 4.73% 0 12 4.63% 1 54 4.78% 5 164 3.42%
18 2 65 5.30% 0 10 3.86% 1 54 4.78% 2 61 1.27%
19 1 32 2.61% 0 6 2.32% 1 30 2.66% 3 88 1.83%
20 1 50 4.08% 0 4 1.54% 1 47 4.16% 1 17 0.36%
21 0 17 1.39% 0 4 1.54% 0 8 0.71% 9 260 5.41%
22 1 35 2.85% 0 1 0.39% 0 18 1.59% 2 60 1.25%
23 0 20 1.63% 0 4 1.54% 0 20 1.77% 5 158 3.29%

Top 30 sur un total de 79 URLs
# Hits Ko URL
1 59 4.81% 1312 27.34% /stats/usage_201006.html
2 52 4.24% 247 5.15% /stats/usage_201003.html
3 42 3.43% 114 2.38% /stats/usage_201002.html
4 28 2.28% 274 5.70% /stats/
5 19 1.55% 0 0.00% /stats/usage_200912.html
6 4 0.33% 11 0.24% /stats/usage.png
7 4 0.33% 118 2.45% /stats/usage_201001.html
8 3 0.24% 29 0.60% /stats/eglabo.net/
9 3 0.24% 87 1.81% /stats/eglabo.net/usage_200804.html
10 3 0.24% 143 2.99% /stats/eglabo.net/usage_200811.html
11 3 0.24% 0 0.00% /stats/eglabo.net/usage_200901.html
12 3 0.24% 257 5.36% /stats/usage_200807.html
13 2 0.16% 0 0.00% /stats///usage_200908.html
14 2 0.16% 129 2.70% /stats//usage_200908.html
15 2 0.16% 0 0.00% /stats/ctry_usage_200809.png
16 2 0.16% 4 0.09% /stats/ctry_usage_200811.png
17 2 0.16% 0 0.00% /stats/ctry_usage_200903.png
18 2 0.16% 0 0.00% /stats/eglabo.biz/ctry_usage_200905.png
19 2 0.16% 5 0.10% /stats/eglabo.biz/usage.png
20 2 0.16% 56 1.17% /stats/eglabo.biz/usage_200804.html
21 2 0.16% 19 0.40% /stats/eglabo.info/
22 2 0.16% 4 0.09% /stats/eglabo.info/ctry_usage_200812.png
23 2 0.16% 3 0.06% /stats/eglabo.info/daily_usage_200904.png
24 2 0.16% 3 0.07% /stats/eglabo.info/hourly_usage_200812.png
25 2 0.16% 2 0.04% /stats/eglabo.info/hourly_usage_200905.png
26 2 0.16% 6 0.11% /stats/eglabo.net/daily_usage_200806.png
27 2 0.16% 0 0.00% /stats/eglabo.net/usage_200809.html
28 2 0.16% 2 0.04% /stats/hourly_usage_200703.png
29 2 0.16% 179 3.73% /stats/usage_200706.html
30 2 0.16% 255 5.30% /stats/usage_200806.html

Top 10 sur un total de 79 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 59 4.81% 1312 27.34% /stats/usage_201006.html
2 28 2.28% 274 5.70% /stats/
3 3 0.24% 257 5.36% /stats/usage_200807.html
4 2 0.16% 255 5.30% /stats/usage_200806.html
5 52 4.24% 247 5.15% /stats/usage_201003.html
6 2 0.16% 179 3.73% /stats/usage_200706.html
7 3 0.24% 143 2.99% /stats/eglabo.net/usage_200811.html
8 1 0.08% 131 2.73% /stats/usage_200906.html
9 1 0.08% 131 2.72% /stats/usage_200802.html
10 1 0.08% 130 2.71% /stats/usage_200801.html

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 59 4.81% 23 20.54% /stats/usage_201006.html
2 28 2.28% 16 14.29% /stats/
3 52 4.24% 14 12.50% /stats/usage_201003.html
4 42 3.43% 10 8.93% /stats/usage_201002.html
5 19 1.55% 6 5.36% /stats/usage_200912.html
6 4 0.33% 4 3.57% /stats/usage_201001.html
7 3 0.24% 3 2.68% /stats/eglabo.net/usage_200804.html
8 3 0.24% 3 2.68% /stats/eglabo.net/usage_200811.html
9 3 0.24% 3 2.68% /stats/eglabo.net/usage_200901.html
10 2 0.16% 2 1.79% /stats///usage_200908.html

Top 10 sur un total de 36 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 59 4.81% 23 20.18% /stats/usage_201006.html
2 28 2.28% 15 13.16% /stats/
3 52 4.24% 13 11.40% /stats/usage_201003.html
4 42 3.43% 12 10.53% /stats/usage_201002.html
5 19 1.55% 5 4.39% /stats/usage_200912.html
6 4 0.33% 4 3.51% /stats/usage_201001.html
7 3 0.24% 3 2.63% /stats/eglabo.net/usage_200804.html
8 3 0.24% 3 2.63% /stats/eglabo.net/usage_200811.html
9 3 0.24% 3 2.63% /stats/eglabo.net/usage_200901.html
10 2 0.16% 2 1.75% /stats///usage_200908.html

Top 30 sur un total de 242 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 403 32.87% 0 0.00% 0 0.00% 63 14.82% 81.227.178.214
2 244 19.90% 0 0.00% 0 0.00% 60 14.12% 78.72.137.84
3 124 10.11% 124 47.88% 0 0.00% 10 2.35% 90.2.176.76
4 21 1.71% 0 0.00% 2 0.04% 3 0.71% 86.183.139.203
5 14 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.29% 95.108.150.235
6 12 0.98% 7 2.70% 544 11.33% 1 0.24% 205.209.170.34
7 11 0.90% 11 4.25% 985 20.53% 5 1.18% 208.115.111.249
8 10 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.94% 91.124.83.185
9 9 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.12% 95.108.142.138
10 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.65% 66.235.124.5
11 6 0.49% 1 0.39% 69 1.44% 5 1.18% 66.249.65.123
12 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.71% 80.153.230.150
13 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.47% 92.3.153.245
14 5 0.41% 2 0.77% 115 2.40% 4 0.94% 66.249.65.65
15 5 0.41% 1 0.39% 3 0.06% 3 0.71% 66.249.65.97
16 4 0.33% 1 0.39% 129 2.70% 3 0.71% 66.249.65.108
17 4 0.33% 1 0.39% 94 1.96% 3 0.71% 66.249.65.110
18 4 0.33% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.47% 66.249.65.112
19 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.47% 66.249.65.71
20 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.94% 66.249.65.76
21 4 0.33% 1 0.39% 87 1.81% 2 0.47% 66.249.65.78
22 4 0.33% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.47% 87.158.157.69
23 4 0.33% 3 1.16% 12 0.25% 0 0.00% 90.1.62.95
24 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 92.9.183.231
25 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.47% 94.178.16.239
26 3 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 109.169.29.135
27 3 0.24% 3 1.16% 29 0.61% 1 0.24% 125.21.51.53
28 3 0.24% 3 1.16% 29 0.61% 1 0.24% 200.238.83.49
29 3 0.24% 3 1.16% 57 1.19% 1 0.24% 207.46.194.94
30 3 0.24% 1 0.39% 3 0.07% 2 0.47% 66.249.65.101

Top 10 sur un total de 242 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11 0.90% 11 4.25% 985 20.53% 5 1.18% 208.115.111.249
2 12 0.98% 7 2.70% 544 11.33% 1 0.24% 205.209.170.34
3 3 0.24% 2 0.77% 197 4.11% 2 0.47% 66.249.65.92
4 4 0.33% 1 0.39% 129 2.70% 3 0.71% 66.249.65.108
5 1 0.08% 1 0.39% 129 2.68% 1 0.24% 91.214.45.253
6 1 0.08% 1 0.39% 127 2.64% 1 0.24% 88.131.106.6
7 1 0.08% 1 0.39% 120 2.50% 1 0.24% 66.249.65.176
8 1 0.08% 1 0.39% 119 2.49% 1 0.24% 112.94.206.108
9 3 0.24% 1 0.39% 119 2.48% 2 0.47% 66.249.65.81
10 1 0.08% 1 0.39% 118 2.45% 1 0.24% 88.131.106.8

Top 30 sur un total de 62 référents
# Hits Référent
1 101 8.24% http://codq.info
2 101 8.24% http://dogsa.info
3 83 6.77% http://signx.info
4 68 5.55% http://decalx.info
5 50 4.08% http://skylta.com
6 28 2.28% http://steamdryer.info
7 24 1.96% http://round-and-brown.abix.net
8 21 1.71% http://blackopscallofduty.net
9 20 1.63% http://knittpatterns.info
10 19 1.55% http://appliancetoday.info
11 19 1.55% http://freeknitting.info
12 19 1.55% http://washercentral.info
13 18 1.47% http://blackopscallofduty.org
14 18 1.47% http://pressurewasherguide.info
15 15 1.22% http://weightlossquickly.org
16 14 1.14% http://spotiplay.com
17 13 1.06% http://thumbmart.com/software-and-services.html
18 9 0.73% http://badcompany2vietnam.com
19 9 0.73% http://treatacnehelp.com/
20 9 0.73% http://watchtvshowsnow.org
21 9 0.73% http://watchtvshowsnow.org/true-blood-season-3-episode-3-it-hurts-me-too/
22 9 0.73% http://weightlossquickly.org/weight-loss-quickly
23 8 0.65% http://badcompany2.se
24 7 0.57% http://www.exotagames.com
25 7 0.57% http://yoga.dozix.com/runners.html
26 6 0.49% http://www.google.fr/search
27 5 0.41% http://www.pharmaceutiques.com/carnet/laboratoires/
28 4 0.33% http://www.zople.com/people/search/
29 3 0.24% http://cdpfm.prv.pl/forum/search.php
30 3 0.24% http://gon5z.comuf.com/search.php

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 84.62% eg labo
2 1 7.69% aeg labo
3 1 7.69% eg labo - laboratoires eurogenerics

Top 15 sur un total de 35 navigateurs
# Hits Navigateur
1 655 53.43% MSIE 5.5
2 150 12.23% Mozilla/5.0
3 107 8.73% Googlebot/2.1
4 44 3.59% Googlebot-Image/1.0
5 37 3.02% MSIE 7.0
6 29 2.37% MSIE 6.0
7 23 1.88% MSIE 8.0
8 23 1.88% Win16
9 21 1.71% Java/1.6.0_20
10 19 1.55% Opera 9.6
11 17 1.39% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 16 1.31% Opera 8.5
13 13 1.06% MJ12bot/v1.3
14 12 0.98% MSIE 5.0
15 11 0.90% DotBot/1.1

Acces par pays pour Juin 2010

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 405 33.03% 2 0.77% 244 5.09% Suede Suede
2 377 30.75% 37 14.29% 1424 29.66% Non-resolu/Inconnu
3 212 17.29% 58 22.39% 2952 61.50% Etats Unis Etats Unis
4 154 12.56% 127 49.03% 13 0.27% France France
5 22 1.79% 0 0.00% 2 0.04% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
6 14 1.14% 1 0.39% 0 0.01% Allemagne Allemagne
7 6 0.49% 5 1.93% 29 0.61% Bresil Bresil
8 6 0.49% 5 1.93% 49 1.02% Chine Chine
9 5 0.41% 5 1.93% 29 0.61% Inde Inde
10 4 0.33% 4 1.54% 0 0.00% Indonesie Indonesie
11 2 0.16% 1 0.39% 10 0.20% Suisse Suisse
12 2 0.16% 2 0.77% 6 0.12% Espagne Espagne
13 2 0.16% 2 0.77% 20 0.41% Croatie Croatie
14 2 0.16% 2 0.77% 0 0.00% Thailande Thailande
15 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
16 1 0.08% 1 0.39% 3 0.06% Canada Canada
17 1 0.08% 1 0.39% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
18 1 0.08% 1 0.39% 0 0.00% Equateur Equateur
19 1 0.08% 1 0.39% 0 0.00% Georgie Georgie
20 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Grece Grece
21 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
22 1 0.08% 1 0.39% 10 0.20% Japon Japon
23 1 0.08% 1 0.39% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
24 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Liban Liban
25 1 0.08% 1 0.39% 0 0.00% Russie Russie
26 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
27 1 0.08% 1 0.39% 10 0.20% Slovaquie Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.21