Statistiques de mnicola.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2010
Généré le 01-Oct-2010 01:55 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2010
Total des Hits 1368
Total des Fichiers 219
Total Pages 1167
Total Visites 432
Total des Ko 10848
Total des Sites uniques 265
Total des URLs uniques 163
Total des Référents uniques 68
Total des Navigateurs 38
. Moy. Max
Hits par Heure 1 89
Hits par Jour 45 163
Fichiers par Jour 7 34
Pages par Jour 38 151
Sites par Jour 8 26
Visites par Jour 14 38
KOctets par Jour 362 1650
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16.01% 219
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 3
Code 302 - Found 70.54% 965
Code 304 - Not Modified 5.19% 71
Code 403 - Forbidden 0.15% 2
Code 404 - Not Found 7.89% 108

Acces journalier pour Septembre 2010

Statistiques journalières pour Septembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 118 8.63% 13 5.94% 93 7.97% 26 6.02% 20 7.55% 384 3.54%
2 22 1.61% 14 6.39% 11 0.94% 10 2.31% 19 7.17% 348 3.21%
3 163 11.92% 28 12.79% 151 12.94% 38 8.80% 24 9.06% 1650 15.21%
4 4 0.29% 0 0.00% 3 0.26% 3 0.69% 4 1.51% 0 0.00%
5 78 5.70% 7 3.20% 74 6.34% 22 5.09% 13 4.91% 467 4.31%
6 15 1.10% 9 4.11% 13 1.11% 13 3.01% 14 5.28% 748 6.89%
7 50 3.65% 8 3.65% 45 3.86% 20 4.63% 14 5.28% 319 2.94%
8 52 3.80% 8 3.65% 47 4.03% 19 4.40% 16 6.04% 376 3.46%
9 13 0.95% 3 1.37% 11 0.94% 11 2.55% 12 4.53% 229 2.11%
10 58 4.24% 2 0.91% 54 4.63% 21 4.86% 10 3.77% 6 0.06%
11 6 0.44% 1 0.46% 5 0.43% 5 1.16% 5 1.89% 99 0.92%
12 21 1.54% 0 0.00% 19 1.63% 3 0.69% 3 1.13% 1 0.01%
13 13 0.95% 0 0.00% 12 1.03% 8 1.85% 9 3.40% 0 0.00%
14 12 0.88% 7 3.20% 11 0.94% 6 1.39% 7 2.64% 0 0.00%
15 22 1.61% 12 5.48% 18 1.54% 12 2.78% 13 4.91% 353 3.26%
16 12 0.88% 1 0.46% 8 0.69% 7 1.62% 10 3.77% 3 0.03%
17 59 4.31% 1 0.46% 56 4.80% 18 4.17% 17 6.42% 51 0.47%
18 56 4.09% 7 3.20% 51 4.37% 14 3.24% 12 4.53% 772 7.12%
19 50 3.65% 2 0.91% 48 4.11% 13 3.01% 10 3.77% 108 1.00%
20 13 0.95% 5 2.28% 11 0.94% 8 1.85% 10 3.77% 49 0.45%
21 48 3.51% 4 1.83% 46 3.94% 9 2.08% 8 3.02% 140 1.29%
22 46 3.36% 1 0.46% 46 3.94% 12 2.78% 9 3.40% 111 1.02%
23 52 3.80% 5 2.28% 50 4.28% 15 3.47% 10 3.77% 143 1.32%
24 50 3.65% 0 0.00% 45 3.86% 8 1.85% 12 4.53% 0 0.00%
25 58 4.24% 1 0.46% 57 4.88% 22 5.09% 12 4.53% 132 1.22%
26 29 2.12% 5 2.28% 26 2.23% 14 3.24% 10 3.77% 320 2.95%
27 94 6.87% 34 15.53% 16 1.37% 7 1.62% 7 2.64% 1135 10.47%
28 20 1.46% 10 4.57% 15 1.29% 15 3.47% 16 6.04% 875 8.06%
29 72 5.26% 19 8.68% 69 5.91% 32 7.41% 26 9.81% 1299 11.98%
30 62 4.53% 12 5.48% 56 4.80% 21 4.86% 17 6.42% 727 6.71%

Acces horaire pour Septembre 2010

Statistiques horaires pour Septembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 21 1.54% 0 12 5.48% 0 17 1.46% 30 887 8.18%
1 1 49 3.58% 0 4 1.83% 1 47 4.03% 6 182 1.67%
2 0 15 1.10% 0 9 4.11% 0 11 0.94% 18 539 4.97%
3 1 46 3.36% 0 3 1.37% 1 45 3.86% 9 265 2.44%
4 2 76 5.56% 0 1 0.46% 2 76 6.51% 4 131 1.20%
5 3 97 7.09% 1 40 18.26% 3 91 7.80% 84 2516 23.19%
6 5 164 11.99% 0 7 3.20% 5 159 13.62% 11 317 2.92%
7 3 114 8.33% 0 2 0.91% 3 98 8.40% 3 92 0.85%
8 3 103 7.53% 0 7 3.20% 2 88 7.54% 7 202 1.86%
9 1 38 2.78% 0 6 2.74% 0 16 1.37% 16 477 4.40%
10 1 32 2.34% 0 9 4.11% 0 17 1.46% 11 315 2.91%
11 0 21 1.54% 0 4 1.83% 0 14 1.20% 7 195 1.80%
12 4 131 9.58% 1 44 20.09% 1 51 4.37% 66 1988 18.32%
13 0 11 0.80% 0 2 0.91% 0 11 0.94% 5 157 1.45%
14 1 49 3.58% 0 5 2.28% 1 47 4.03% 12 350 3.23%
15 0 22 1.61% 0 9 4.11% 0 20 1.71% 14 415 3.83%
16 2 63 4.61% 0 5 2.28% 2 60 5.14% 7 204 1.88%
17 3 93 6.80% 0 4 1.83% 3 90 7.71% 4 125 1.15%
18 0 17 1.24% 0 10 4.57% 0 13 1.11% 9 261 2.40%
19 0 13 0.95% 0 4 1.83% 0 13 1.11% 5 138 1.27%
20 0 16 1.17% 0 9 4.11% 0 14 1.20% 6 191 1.76%
21 1 30 2.19% 0 7 3.20% 1 30 2.57% 9 283 2.61%
22 1 38 2.78% 0 11 5.02% 1 32 2.74% 13 388 3.57%
23 3 109 7.97% 0 5 2.28% 3 107 9.17% 8 231 2.13%

Top 30 sur un total de 163 URLs
# Hits Ko URL
1 21 1.54% 1175 10.83% /stats/usage_201001.html
2 17 1.24% 166 1.53% /stats/
3 12 0.88% 1228 11.32% /stats/usage_201009.html
4 6 0.44% 121 1.12% /stats/usage_200912.html
5 4 0.29% 156 1.43% /stats/eglabo.info/usage_200805.html
6 4 0.29% 38 0.35% /stats/eglabo.net/
7 4 0.29% 523 4.82% /stats/usage_200802.html
8 4 0.29% 512 4.72% /stats/usage_200804.html
9 4 0.29% 386 3.56% /stats/usage_200807.html
10 4 0.29% 115 1.06% /stats/usage_201007.html
11 3 0.22% 9 0.08% /stats/ctry_usage_200710.png
12 3 0.22% 9 0.09% /stats/ctry_usage_200805.png
13 3 0.22% 29 0.27% /stats/eglabo.info/
14 3 0.22% 3 0.03% /stats/eglabo.info/ctry_usage_200904.png
15 3 0.22% 138 1.27% /stats/eglabo.info/usage_200812.html
16 3 0.22% 259 2.38% /stats/usage_200705.html
17 3 0.22% 382 3.52% /stats/usage_200806.html
18 3 0.22% 247 2.28% /stats/usage_200811.html
19 3 0.22% 383 3.53% /stats/usage_200901.html
20 3 0.22% 262 2.41% /stats/usage_200906.html
21 2 0.15% 11 0.10% /stats/ctry_usage_200802.png
22 2 0.15% 4 0.04% /stats/ctry_usage_200912.png
23 2 0.15% 3 0.03% /stats/daily_usage_200705.png
24 2 0.15% 6 0.06% /stats/daily_usage_200804.png
25 2 0.15% 7 0.07% /stats/daily_usage_200805.png
26 2 0.15% 3 0.03% /stats/daily_usage_200906.png
27 2 0.15% 7 0.06% /stats/daily_usage_200908.png
28 2 0.15% 0 0.00% /stats/eglabo.biz/ctry_usage_200905.png
29 2 0.15% 0 0.00% /stats/eglabo.biz/hourly_usage_200811.png
30 2 0.15% 0 0.00% /stats/eglabo.biz/usage_200806.html

Top 10 sur un total de 163 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12 0.88% 1228 11.32% /stats/usage_201009.html
2 21 1.54% 1175 10.83% /stats/usage_201001.html
3 4 0.29% 523 4.82% /stats/usage_200802.html
4 4 0.29% 512 4.72% /stats/usage_200804.html
5 4 0.29% 386 3.56% /stats/usage_200807.html
6 3 0.22% 383 3.53% /stats/usage_200901.html
7 3 0.22% 382 3.52% /stats/usage_200806.html
8 2 0.15% 263 2.43% /stats/usage_200805.html
9 3 0.22% 262 2.41% /stats/usage_200906.html
10 3 0.22% 259 2.38% /stats/usage_200705.html

Top 10 sur un total de 57 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12 0.88% 12 10.26% /stats/usage_201009.html
2 21 1.54% 10 8.55% /stats/usage_201001.html
3 17 1.24% 8 6.84% /stats/
4 4 0.29% 4 3.42% /stats/usage_200807.html
5 4 0.29% 4 3.42% /stats/usage_201007.html
6 4 0.29% 3 2.56% /stats/eglabo.net/
7 4 0.29% 3 2.56% /stats/usage_200802.html
8 4 0.29% 3 2.56% /stats/usage_200804.html
9 3 0.22% 3 2.56% /stats/usage_200806.html
10 3 0.22% 3 2.56% /stats/usage_200901.html

Top 10 sur un total de 52 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12 0.88% 12 10.53% /stats/usage_201009.html
2 17 1.24% 9 7.89% /stats/
3 21 1.54% 9 7.89% /stats/usage_201001.html
4 4 0.29% 4 3.51% /stats/eglabo.net/
5 4 0.29% 4 3.51% /stats/usage_200807.html
6 4 0.29% 4 3.51% /stats/usage_201007.html
7 4 0.29% 3 2.63% /stats/eglabo.info/usage_200805.html
8 4 0.29% 3 2.63% /stats/usage_200802.html
9 4 0.29% 3 2.63% /stats/usage_200804.html
10 3 0.22% 3 2.63% /stats/usage_200806.html

Top 30 sur un total de 265 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 211 15.42% 0 0.00% 0 0.00% 32 7.41% 77.10.92.228
2 134 9.80% 0 0.00% 0 0.00% 24 5.56% 77.10.90.151
3 88 6.43% 32 14.61% 974 8.98% 1 0.23% 82.115.28.3
4 81 5.92% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.24% 77.10.3.164
5 41 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.69% 77.10.27.170
6 40 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.85% 77.10.108.143
7 40 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.62% 77.10.23.108
8 39 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.08% 90.225.84.201
9 38 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.78% 77.10.1.5
10 35 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.93% 77.10.11.204
11 34 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.08% 77.10.2.24
12 34 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.55% 77.10.21.184
13 32 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.39% 77.10.1.33
14 29 2.12% 0 0.00% 3 0.03% 2 0.46% 89.123.26.5
15 18 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 17 3.94% 95.108.150.235
16 17 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% 77.10.4.219
17 12 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.16% 95.134.34.131
18 10 0.73% 7 3.20% 515 4.75% 10 2.31% 88.131.106.22
19 8 0.58% 3 1.37% 265 2.45% 2 0.46% 38.107.191.100
20 8 0.58% 4 1.83% 281 2.59% 1 0.23% 38.107.191.102
21 8 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.85% 66.235.124.5
22 8 0.58% 8 3.65% 0 0.00% 3 0.69% 93.41.117.99
23 7 0.51% 4 1.83% 260 2.40% 1 0.23% 38.107.191.103
24 7 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.62% 67.16.94.2
25 6 0.44% 2 0.91% 204 1.88% 1 0.23% 38.107.191.101
26 6 0.44% 4 1.83% 213 1.97% 2 0.46% 38.107.191.104
27 6 0.44% 6 2.74% 705 6.50% 1 0.23% 68.71.52.27
28 6 0.44% 6 2.74% 0 0.00% 1 0.23% 93.41.169.12
29 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.69% 95.134.135.62
30 5 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 2 0.46% 203.89.251.171

Top 10 sur un total de 265 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 88 6.43% 32 14.61% 974 8.98% 1 0.23% 82.115.28.3
2 6 0.44% 6 2.74% 705 6.50% 1 0.23% 68.71.52.27
3 4 0.29% 4 1.83% 517 4.77% 4 0.93% 65.55.3.211
4 10 0.73% 7 3.20% 515 4.75% 10 2.31% 88.131.106.22
5 3 0.22% 3 1.37% 307 2.83% 3 0.69% 88.131.106.1
6 8 0.58% 4 1.83% 281 2.59% 1 0.23% 38.107.191.102
7 8 0.58% 3 1.37% 265 2.45% 2 0.46% 38.107.191.100
8 7 0.51% 4 1.83% 260 2.40% 1 0.23% 38.107.191.103
9 6 0.44% 4 1.83% 213 1.97% 2 0.46% 38.107.191.104
10 6 0.44% 2 0.91% 204 1.88% 1 0.23% 38.107.191.101

Top 30 sur un total de 68 référents
# Hits Référent
1 143 10.45% http://www.medi-24.de
2 143 10.45% http://www.outlet-tipps.de/
3 139 10.16% http://www.steuerberater-guide.de/
4 122 8.92% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
5 118 8.63% http://www.info-tuning.de
6 67 4.90% http://altenpflege-information.homepage.t-online.de/
7 32 2.34% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200805.html
8 20 1.46% http://mafia-wars-tips-and-tricks.inablog.com/2010/03/official-mafia-wars-guide-godfather-edition-gbl71eg1wc8.htm
9 20 1.46% http://www.google.fr/search
10 16 1.17% http://www.google.fr/url
11 14 1.02% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200802.html
12 10 0.73% http://altenpflege-information.homepage.t-online.de/1,000000015746,8,1
13 10 0.73% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200710.html
14 8 0.58% http://www.pharmaceutiques.com/carnet/laboratoires/
15 7 0.51% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200803.html
16 6 0.44% http://mnicola.phpnet.org/stats/eglabo.info/usage_200805.html
17 6 0.44% http://watchfulllengthmoviesforfree.info
18 6 0.44% http://www.thebusinesschannel.tv/member/13311
19 5 0.37% http://watchtvshowsforfreenow.blogspot.com/
20 4 0.29% http://badcompany2vietnam.com/
21 4 0.29% http://freeknitting.info/
22 4 0.29% http://knittingfactory.info/
23 4 0.29% http://loan-marketplace.info/
24 4 0.29% http://pressurewasherguide.info/water-jet-plus-power-washer-hose-attachment-with-2-nozzl-2/690/
25 4 0.29% http://spotiplay.com/
26 4 0.29% http://washercentral.info/
27 3 0.22% http://abaog.agilityhoster.com/search.php
28 3 0.22% http://dryertoday.info/
29 3 0.22% http://loanmenow.info/
30 3 0.22% http://mnicola.phpnet.org/stats/usage_200705.html

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 35 74.47% eg labo
2 3 6.38% eglabo
3 1 2.13% association des m%c3%-
4 1 2.13% e.g. labo - laboratoires eurogenerics
5 1 2.13% eeg labo
6 1 2.13% eg
7 1 2.13% eg labo - laboratoires euro generics
8 1 2.13% eg labo boulogne
9 1 2.13% laboratire eg
10 1 2.13% président eg labo
11 1 2.13% top * sur un total de * référents inurl:usage_201009.html

Top 15 sur un total de 38 navigateurs
# Hits Navigateur
1 635 46.42% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 108 7.89% MSIE 6.0
3 107 7.82% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 104 7.60% Mozilla/5.0
5 79 5.77% Googlebot/2.1
6 54 3.95% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 49 3.58% Googlebot-Image/1.0
8 40 2.92% MSIE 5.5
9 35 2.56% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
10 33 2.41% MSIE 7.0
11 29 2.12% Java/1.6.0_04
12 20 1.46% MSIE 8.0
13 18 1.32% YandexBot/3.0
14 8 0.58% Ask Jeeves/Teoma
15 7 0.51% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)

Acces par pays pour Septembre 2010

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 884 64.62% 27 12.33% 322 2.96% Non-resolu/Inconnu
2 257 18.79% 131 59.82% 7457 68.74% Etats Unis Etats Unis
3 93 6.80% 32 14.61% 974 8.98% Allemagne Allemagne
4 53 3.87% 4 1.83% 238 2.19% France France
5 29 2.12% 0 0.00% 3 0.03% Roumanie Roumanie
6 23 1.68% 18 8.22% 1578 14.55% Suede Suede
7 9 0.66% 5 2.28% 157 1.45% Chine Chine
8 7 0.51% 0 0.00% 1 0.01% Australie Australie
9 3 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
10 3 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
11 3 0.22% 2 0.91% 118 1.09% Coree (Sud) Coree (Sud)
12 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie Bulgarie
13 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
14 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
15 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc


Generated by Webalizer Version 2.21